РусГидро (РусГидро : МосБиржа Основной)

Доступные тикеры:  
Интервал:
1 – 20 из 40221 2 3 4 5 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
РусГидро16.05.20240.734+0.0022+0.30%0.73180.73190.73020.73670.7336116 641 00085 572 209.73 947
РусГидро15.05.20240.7318−0.0018−0.25%0.73360.73520.73070.73770.7336125 640 00092 169 191.47 333
РусГидро14.05.20240.7336−0.003−0.41%0.73660.7370.73020.73930.7341173 797 000127 577 3756 716
РусГидро13.05.20240.7366+0.0104+1.43%0.72620.72630.72580.73660.7316214 073 000156 616 3316 986
РусГидро10.05.20240.7262+0.0005+0.07%0.72570.7260.72550.7280.726764 505 00046 876 2382 819
РусГидро08.05.20240.7257+0.0016+0.22%0.72410.72650.72420.72970.7265127 197 00092 407 370.54 432
РусГидро07.05.20240.7241+0.0026+0.36%0.72150.72160.72160.72580.723881 550 00059 026 839.43 839
РусГидро06.05.20240.7215−0.0041−0.57%0.72560.7280.72050.7280.7234127 424 00092 180 346.95 924
РусГидро03.05.20240.7256+0.0018+0.25%0.72380.72620.72270.73140.7267136 715 00099 350 071.94 602
РусГидро02.05.20240.7238−0.0036−0.49%0.72740.7310.72030.7320.7251118 869 00086 193 284.75 522
РусГидро30.04.20240.7274+0.0016+0.22%0.72580.72450.72450.7360.7301158 367 000115 618 010.35 243
РусГидро29.04.20240.7258+0.0048+0.67%0.7210.72140.72120.72770.724681 506 00059 060 5023 390
РусГидро27.04.20240.721−0.0023−0.32%0.72330.7240.72030.72970.725192 582 000139 623 868.15 532
РусГидро26.04.20240.7233+0.0008+0.11%0.72250.72280.71680.72510.7223191 977 000138 655 782.85 938
РусГидро25.04.20240.7225−0.0016−0.22%0.72410.72410.71560.72780.7204227 342 000163 766 988.68 843
РусГидро24.04.20240.7241+0.0022+0.30%0.72190.7260.72030.72890.725164 340 000119 154 533.46 734
РусГидро23.04.20240.7219−0.0142−1.93%0.73610.73790.72160.73850.7284349 205 000254 392 670.111 624
РусГидро22.04.20240.7361+0.0018+0.25%0.73430.73450.73090.7390.7359180 401 000132 765 441.55 670
РусГидро19.04.20240.7343−0.0032−0.43%0.73750.7390.73420.7390.7361108 855 00080 131 479.93 934
РусГидро18.04.20240.7375−0.0006−0.08%0.73810.73810.73440.7420.7375158 305 000116 755 497.84 223
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
1 – 20 из 40221 2 3 4 5 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.